Машины и вертолеты в DayZ

Вид Транспорта Макс Скорость Вместимость
Шоссе Сельская дорога Бездорожье Оружие/Припасы/Сумки
Мотоцикл ТТ- 650image002 88км/ч 55км/ч 60км/ч 0/5/0
ATVimage004 94км/ч 65км/ч 60км/ч 10/50/2
Old Hatchbackimage006 105км/ч 30км/ч 23км/ч 10/50/2
Внедорожник бежевыйimage008 110км/ч 55км/ч 45км/ч 10/50/2
Ladaimage010 105км/ч 30км/ч 22км/ч 10/50/2
Gaz Limo(волга)image012 109км/ч 35км/ч 27км/ч 10/50/2
Автобусimage014 75км/ч 35км/ч 27км/ч 10/50/2
Шкода 1203image016 95км/ч 55км/ч 43км/ч 10/50/2
Седанimage018 106км/ч 30км/ч 23км/ч 10/50/2
HatchBackimage020 107км/ч 33км/ч 23км/ч 10/50/2
Урал 4320image022 80км/ч 50км/ч 45км/ч 50/200/8
Камазimage024 80км/ч 52км/ч 46км/ч 50/200/8
MTVRimage026 98км/Ч 60км/ч 50км/ч 50/200/8
UAZimage028 85км/ч 55км/ч 50км/ч 10/50/7
SUVimage030 110км/ч 65км/ч 56км/ч 10/50/2
HMMWV (общ. Назнач)image032 85км/ч 65км/ч 55км/ч 10/50/4
HMMWV (Санитарный)image034 85км/ч 65км/ч 55км/ч 10/50/4
HMMWV [КМП]image036 85км/ч 65км/ч 55км/ч 10/50/4
HMMWV DZimage038 85км/ч 65км/ч 55км/ч 4/120/4
Military Offroadimage040 115км/ч 52км/ч 43км/ч 10/50/2
Водник (санитарный)image042 95км/ч 70км/ч 65км/ч 10/50/5
Водник (2 пк)image042 95км/ч 70км/ч 65км/ч 10/50/5
HMMWV GPK {M2}image046 95км/ч 69км/ч 64км/ч 4/120/4
HMMWV SOVimage048 85км/ч 55км/ч 50км/ч 4/120/4
UAZ (DSHKM)image050 95км/ч 60км/ч 50км/ч 10/50/3
SUV Armoredimage052 115км/ч 70км/ч 60км/ч 20/400/10
Military Offroad Special ALimage054 110км/ч 55км/ч 45км/ч 10/50/2
Military Offroad Specialimage056 110км/ч 55км/ч 45км/ч 10/50/2
Pickup PKimage058 120км/ч 60км/ч 45км/ч 10/50/2
БТР 40image060 90км/ч 60км/ч 55км/ч 10/50/5

Похожие записи

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика 70 queries in 0,261 seconds.